| Gamajun. | Orlow, W. |
| Wir liebten in Moskau. | Orlowa, R. |
| Die Wasser der Huegel. | Pagnol, M. |
| Luftwege. | Pasternak, B. |
| Verhaengnisvolle Wege. | Panowa, W. |
| Die Jagd nach der Million. | I.Ilf und J.Petrow. |
| Man nannte ihn den grauen Wolf. | Permjak, J. |
| Musikstunden. | Petruschewskaja, L. |
| Ich uebersende neue Anschriften. | Pusiniene, E. |
| Gesammelte Werke. Band 2 : Poeme und Maerchen. | Puschkin, A.S. |
| Gesammelte Werke in sechs Baenden. Band 6 : Briefe. | Puschkin, A.S. |
| Tagebuecher 1955 - 1970. | Reimann, B. |
| Russische Lyrik | |
| Flucht ins Verbrechen. | Schneider, H. |
| Paracelus und der garten der Lueste. | Schuder, R. |
| Der goldene Ring. | Schestew, M. |
| Picknick am Wegesrand. | Strugazki, A.und B. |
| Der Laden. Erster Teil. | Schrittmatter, E. |
| Der Laden. Zweiter Teil. | Schrittmatter, E. |
| Der Laden. Dritter Teil. | Schrittmatter, E. |
| Herz auf der Waage. | Tolstoi, A. |
| Der schwarze Freitag. | Tolstoi, A. |
| Der Leidensweg. Drei Buecher in einem Band. | Tolstoi, A. |
| Volkserzaehlungen. | Tolstoi, L. |
| Macht der Finsternis. | Tolstoi, L. |
| Die Kreutzersonate. | Tolstoi, L. |
| Rendezvous mit einem Vogel. | Tolstaja, T. |
| Tanja | |
| Krokodil Ham. | Telgarsky, J. |
| Prosa. | Twardowski, A. |
| Ein Briefwechsel. | Turgenjew, I. |
| Ein Koenig Lear der Steppe. | Turgenjew, I. |
| Wanka. | Tschechow, A. |
| Aus den Notizen eines Jaerzornigen. | Tschechow, A. |
| Verwandlungen | |
| Volksmaerchen | |
| Himmelfahrtskommando. | Weiskopf, F.C. |
| Wir selbst | |
| Erinnerungen. | Wolkonskaja, M. Fuerstin. |
| Was der Sturmwind saet. | Woodiwiss, K. |
| Zwei und ein Apfel | |
| Die Zeit ist reif. | Zweig, A. |
| Masslos in einer Welt nach Mass. | Zwetajewa, M. |
| wir kehren zurueck. | Zwigun, S.K. |
| Geschichten von Rot-hanrahan. | Yeats, W.B. |
| Anna Achmatowa | |
| Der Zeit entliehen. | Berman-Zikinowski. |
| Der Esel als Amtmann oder das Tier ist auch ein Mensch. | Branstner, G. |
| Hundeherz. | Bulgakow, M. |
| Deutsche Schillerstiftung von 1859 | |